Lahat tungkol sa populasyon ng Crimea
Ang Crimea ay palaging isang multinasyunal na rehiyon. Nangyari ito sa kasaysayan na ang teritoryo ng peninsula ay kawili-wili sa maraming mga tao, dahil mayroon itong kanais-nais na klima at maginhawang lokasyon.
Pambansang komposisyon
Kabilang sa mga unang nanirahan ay ang mga sinaunang Griyego, na nagtatag ng mga kolonya sa baybayin, at sa paglipas ng panahon, ang mga daungan ay nasa ilalim ng kontrol ng mga Romano, Byzantine at Genoese. Iba pang mga residente ng Crimea - Mga Hudyo, Karaite, Silangang Europeo, at mga pangkat ng Turkic tulad ng mga Khazar at Kipchak.
Ang Crimean Tatar ay isang katutubong tao, sila ay nanirahan sa peninsula nang higit sa 7 siglo. Ito ang mga ninuno ng mga modernong tao na, kasama ang mga Mongol, ay lumipat sa Kanluran. Noong ika-13 siglo, nanirahan din dito ang iba pang mga taong Turko. Noong 1783, nabuo ng Crimean Tatar ang nangingibabaw na pangkat etniko. Gayunpaman, ang populasyon ng Slavic sa peninsula ay patuloy na lumaki sa nakalipas na dalawang siglo, at ang mga Ruso ngayon ang bumubuo sa karamihan.
Isinasaalang-alang ang data ng huling isinagawang census, ang populasyon ng Crimean Peninsula ay 2,024,046 katao, at Sevastopol - 377,155 katao, na nagdadala ng kabuuang populasyon ng Crimean Peninsula na mas malapit sa 2,401,209 katao. Ang bilang ng inilarawang teritoryo noong 2013 ay 1 967 118 katao.
Ngunit sa parehong oras, ang pagbaba ng populasyon ng 0.4% ay sinusunod taun-taon, pangunahin dahil sa pagbaba sa rate ng kapanganakan. Gayunpaman, ang populasyon ng etniko ng Crimean Tatar ay tumataas ng 0.9% taun-taon. Ayon sa parehong census, ang listahan ng populasyon ay ganito:
- Mga Ruso - 58.32%;
- Ukrainians - 24.30%;
- Crimean Tatar - 12%;
- Belarusians - 1.5%;
- Mga Armenian - 0.44%;
- Mga Hudyo - 0.23%;
- Mga Griyego - 0.16%.
Maliit na mga bansa, ngunit naninirahan pa rin dito - Karaites at Kimchaks.
Ang kasaysayan ng etniko ng Crimea ay napaka kumplikado at dramatiko. Ang peninsula ay nasa kamay ng maraming estado at imperyo, at ang mga populasyon nito ay naghalo sa loob ng millennia. Ligtas na sabihin na ang peninsula ay pinaninirahan ng ilang mga tao hanggang 1944. Nang maglaon, ipinatapon ni Stalin ang mga etnikong nasyonalidad. Humigit-kumulang 200,000 Crimean Tatar, 70,000 Greeks, 14,000 Bulgarians, Germans at Armenians ang ipinatapon sa Central Asia at Siberia.
Napansin ng Romanong istoryador na si Pliny the Elder na noong ika-2 siglo BC, 30 tao ang namuhay nang mapayapa sa mga bundok ng Tavria, na tinatawag na Crimea noong Middle Ages. Ang mga bundok at isla ay madalas na nagsisilbing kanlungan ng mga taong tumatakas sa mga digmaan.
Ngayon ang Crimean Tatar ay bumabalik sa Crimea, binabago ang etnikong komposisyon ng peninsula. Binubuhay nila ang kanilang hortikultural at kultura ng pastol na umiral sa loob ng maraming siglo bago sila ipinatapon. Sa nakalipas na 30 taon, ang mga Koreano ay dumayo sa peninsula sa malaking bilang. Sila ay kahanga-hangang magsasaka at masisipag na tao na iginagalang ng lokal na populasyon.
Noong 2014, pagkatapos ng pagbabalik ng peninsula ng Russia, ayon sa census, ang populasyon ng peninsula ay halos 2 milyong tao. Ang komposisyong etniko ay ang mga sumusunod:
- Mga Ruso - 1.49 milyon (65.3%);
- Ukrainians - 0.35 milyon (15.1%);
- Crimean Tatar - 0.24 milyon (12.0%).
Densidad
Ang pag-asa sa buhay sa Crimea ay napakababa kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Sa mga nagdaang taon, ang dami ng namamatay sa sanggol ay bumababa. Noong 2011, umabot ito sa 9 na pagkamatay sa bawat 1000 sanggol, at noong 2012, ayon sa pinakabagong istatistika, ito ay 8.5 pagkamatay bawat 1000 sanggol.
Ang density ng populasyon ay 75 na naninirahan bawat 1 sq. kilometro. Sa teritoryo ng 104 sq. km ay tahanan ng humigit-kumulang 360.5 libong tao. Ang lungsod ay tahanan ng humigit-kumulang 1,236.2 katao, at sa mga nayon - mga 730 katao.
Ang fertility structure ay ang mga sumusunod:
Taon mula noong 2010 | Bilang ng mga bagong silang (mga tao) | Fertility (%) |
2010 | 23 239 | 11,9% |
2011 | 23 397 | 11,8% |
2012 | 24 708 | 12,5% |
2013 | 24 057 | 12,1% |
2014 | 24 335 | 12,3% |
2015 | 24 039 | - |
2016 | 22 947 | - |
Haba ng buhay
Sa nakalipas na ilang taon, ang dami ng namamatay sa populasyon ay napakataas. Noong 2011, ayon sa mga resulta ng opisyal na sensus ng populasyon ng Ukraine, ang pag-asa sa buhay ay 71.22 taon, na higit pa kaysa sa nakaraan. Ang pag-asa sa buhay para sa populasyon ng lalaki ay 65.98 taon, habang para sa populasyon ng babae ay 75.88 taon.
Ang rate ng kapanganakan ay lumalaki din. Sa tinatayang 1.08 bata bawat babae, tumaas ito sa 1.46 na bata - isang magandang senyales dahil ito ay nagdaragdag sa rate ng paglago ng medyo mababang populasyon.
Ang taunang pagbabago ng populasyon ay ang mga sumusunod:
- 1979-1989 - + 1.11% / taon;
- 1989-2001 - -0.13% / taon;
- 2001-2018 - -0.5% / taon.
Bilang ng mga residente
Ang pamamahagi ng mga taong naninirahan sa peninsula ay hindi pantay, dahil sa teritoryo ng peninsula mayroong mga malalaking lungsod na may binuo na imprastraktura at bulubunduking mga rehiyon, kung saan mayroong mas kaunti at mas kaunting mga nayon. Ang populasyon sa mga lungsod ng peninsula ay nakasalalay sa laki ng sinasakop na teritoryo at hindi lamang. Bilang karagdagan, maaari kang gumawa ng isang uri ng pag-uuri ayon sa relihiyon, pagkamamamayan.
Sa lugar ng tirahan
Kung isasaalang-alang natin nang mas detalyado ang tanong kung paano ipinamahagi ang buong populasyon ng bansa sa teritoryo ng Crimea ng mga lungsod, kung gayon magiging ganito ang mesa.
Pangalan ng lungsod | Populasyon (mga tao) |
Alupka | 7,771 |
Lumang Crimea | 9,277 |
Inkerman | 10,348 |
Shchelkino | 10,620 |
Belogorsk | 16,354 |
Zander | 16,492 |
Armyansk | 21,987 |
Saki | 25,146 |
Krasnoperekopsk | 26,268 |
Bakhchisarai | 27,448 |
Alushta | 29,078 |
Dzhankoy | 38,622 |
Feodosia | 69,038 |
Yalta | 76,746 |
Evpatoria | 105,719 |
Kerch | 147,033 |
Simferopol | 332,317 |
Sevastopol | 393,305 |
Sa ibang mga pamayanan, ang sitwasyon ay ang mga sumusunod:
Pangalan | Permanenteng populasyon (mga tao) |
PGT Gvardeisky | 12,588 |
tabing dagat | 12,562 |
Chernomorsky urban settlement | 11,266 |
Urban settlement Krasnogvardeisky | 11,133 |
Shchelkino | 10,622 |
Inkerman | 10,347 |
Sobyet | 10,325 |
Gaspra | 10,311 |
PGT Oktyabrskoe | 10,217 |
Gresovsky | 9,825 |
Mapayapa | 9,274 |
Lumang Crimea | 9,267 |
Gurzuf | 8,923 |
Nizhnegorsk | 8,731 |
PGT Pervomayskoe | 8,460 |
Lenino | 7,865 |
Alupka | 7,761 |
PGT Molodyozhnoe | 7,587 |
PGT Razdolnoe | 7,342 |
Massandra | 7,270 |
Vilino | 6,950 |
Urban settlement Kirovskoe | 6,873 |
Petrovka | 6,724 |
Zuya | 6,220 |
Partenit | 6,183 |
Novofedorovka | 5,609 |
PGT Pionerskoe | 5,524 |
Koreiz | 5,445 |
Malinis | 5,116 |
Upang makita kung paano ipinamamahagi ang mga populasyon sa lungsod at kanayunan sa buong peninsula, pinakamahusay na sumangguni sa sumusunod na talahanayan.
Nasyonalidad | 2014 census | ||
Lahat ng residente | Mga taong bayan | taga-nayon | |
Ruso | 65,2% | 74,2% | 56,2% |
Ukrainian | 16% | 13,6% | 18,3% |
Crimean Tatar | 12,4% | 6,6% | 18,6% |
Tatar | 2,5% | 1,5% | 3,3% |
Belarusian | 1% | 0,9% | 1,3% |
Armenian | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
iba pa | 2,5% | 2,5% | 2,6% |
Sa pamamagitan ng pagkamamamayan
Ayon sa pinakahuling sensus, humigit-kumulang 97% ng mga lokal na residente ay mga mamamayan ng Russia. 5.7 libong tao ang may dual citizenship, ibig sabihin, Russian at Ukrainian. Halos 47 libong tao ang may Ukrainian citizenship lamang.
Napag-alaman na 51,000 residente ang may foreign citizenship, ngunit mayroon ding mga wala nito, at halos 3,500 ang naturang mga tao.
Kung hiwalay mong pipiliin ang magagamit na data sa talahanayan, ito ang susunod.
Pagkamamamayan | Bilang ng mga taong |
Russia | 1 797 274 |
kabilang ang dual citizenship | 3 512 |
Foreign Citizenship: | 40 327 |
Ukraine | 35 775 |
Uzbekistan | 972 |
Belarus | 465 |
Armenia | 593 |
Azerbaijan | 312 |
Moldavia | 212 |
Kazakhstan | 180 |
Georgia | 135 |
Turkey | 136 |
Kyrgyzstan | 31 |
Alemanya | 55 |
Israel | 53 |
Tajikistan | 41 |
Greece | 24 |
Bulgaria | 19 |
USA | 20 |
Turkmenistan | 27 |
iba pang mga bansa | 1 277 |
Sa pamamagitan ng relihiyon
Ang Crimean peninsula ay na-Kristiyano noong unang panahon, sa pamamagitan ng Gothic Christianity, noong ika-4 na siglo. Noong ika-9 na siglo, ang mga Goth sa Crimea ay bumaling sa Greek Orthodox Church, sa ilalim ng direksyon ng Metropolitanate of Gothia.
Noong 988, nakuha ni Prinsipe Vladimir ng Kiev ang Byzantine na lungsod ng Chersonesos (ngayon ay bahagi ng Sevastopol), kung saan siya ay nagbalik-loob sa Kristiyanismo, na higit na natangay ng pagsalakay ng Mongol sa Russia noong 1230s.
Ang Islam ay naging relihiyon ng estado ng Golden Horde sa simula ng siglong XIV. Itinayo ni Ozbeg Khan ang unang mosque sa Eski Kyrym noong 1314. Ang Kristiyanismo ay bumalik sa pagsasanib ng Crimean Khanate ng Eastern Orthodox Russian Empire noong 1783.
Matapos ang isang survey ng mga Crimean, lumabas na sa teritoryo ng peninsula ay nakatira:
- 58% ay Orthodox;
- 15% Muslim;
- 13% ay hindi alam;
- 10% ay naniniwala sa Diyos, ngunit hindi kabilang sa anumang relihiyon;
- 2% ay mga ateista;
- 2% iba pa.
Dinamika ng populasyon
Ang populasyon sa Crimean Peninsula ay nagbabago bawat taon, tulad ng sa ibang lugar. Kung susundin mo ang dynamics mula noong 2000, magiging ganito ang talahanayan:
taon | Populasyon (mga tao) |
2000 | 2 057 510 |
2001 | 2 038 120 |
2002 | 2 024 016 |
2003 | 2 008 710 |
2004 | 1 996 371 |
2005 | 1 985 510 |
2006 | 1 975 130 |
2007 | 1 968 420 |
2008 | 1 962 330 |
2009 | 1 958 550 |
2010 | 1 956 660 |
2011 | 1 954 830 |
2012 | 1 955 328 |
2013 | 1 957 453 |
2014 | 1 958 503 |
2015 | 1 895 914 |
2016 | 1 907 103 |
2017 | 1 912 164 |
2018 | 1 913 721 |
Ang pagbabago sa komposisyong etniko ng Crimea ay makikita sa sumusunod na talahanayan.
Nasyonalidad | 2001 (mga tao) | % | 2014 (mga tao) | % |
Ruso | 1450393 | 60,67% | 1492077 | 67,90% |
Ukrainian | 576645 | 24,12% | 344515 | 15,68% |
Crimean Tatar | 245290 | 10,26% | 232340 | 10,57% |
Tatar | 13601 | 0,57% | 44996 | 2,05% |
Belarusian | 35156 | 1,47% | 21694 | 0,99% |
Armenian | 10087 | 0,42% | 11030 | 0,50% |
Azerbaijani | 4376 | 0,18% | 4432 | 0,20% |
Uzbek | 3086 | 0,13% | 3466 | 0,16% |
Moldavian | 4561 | 0,19% | 3147 | 0,14% |
Hudyo | 5530 | 0,23% | 3144 | 0,14% |
Koreano | 3026 | 0,13% | 2983 | 0,14% |
Griyego | 3035 | 0,13% | 2877 | 0,13% |
poste | 4458 | 0,19% | 2843 | 0,13% |
Hitano | 1904 | 0,08% | 2388 | 0,11% |
Chuvash | 2678 | 0,11% | 1990 | 0,09% |
Bulgarians | 2281 | 0,10% | 1868 | 0,09% |
Aleman | 2790 | 0,12% | 1844 | 0,08% |
Mordvin | 2573 | 0,11% | 1601 | 0,07% |
Georgian | 2136 | 0,09% | 1571 | 0,07% |
Turk | 987 | 0,04% | 1465 | 0,07% |
Tajik | 807 | 0,03% | 874 | 0,04% |
Marietz | 1191 | 0,05% | 801 | 0,04% |
Karaite | 715 | 0,03% | 535 | 0,02% |
Krymchak | 280 | 0,01% | 228 | 0,01% |
Para sa mga distrito at urban na distrito, ang mga dinamika ay ang mga sumusunod.
Lokalidad | Russian (mga tao) | Ukrainians (mga tao) | Crimea. Tatar (mga tao) | Belarusians (mga tao) | Armenian (mga tao) |
Simferopol | 240184 | 43543 | 27890 | 2759 | 2643 |
Alushta | 35244 | 7967 | 3025 | 499 | 299 |
Armyansk | 13755 | 6618 | 704 | 163 | 69 |
Dzhankoy | 25785 | 6401 | 2807 | 413 | 112 |
Evpatoria | 84901 | 17107 | 6742 | 1244 | 767 |
Kerch | 124581 | 12132 | 1374 | 996 | 542 |
Krasnoperekopsk | 15048 | 7588 | 479 | 236 | 73 |
Saki | 17355 | 4001 | 1324 | 358 | 148 |
Zander | 187243 | 3877 | 6715 | 245 | 155 |
Feodosia | 77475 | 11904 | 2939 | 1146 | 617 |
Yalta | 89904 | 23403 | 2121 | 1288 | 839 |
Bakhchisaray district | 50876 | 11641 | 21289 | 747 | 235 |
distrito ng Belogorsk | 31283 | 6009 | 18623 | 322 | 202 |
rehiyon ng Dzhankoy | 31165 | 15896 | 13846 | 740 | 122 |
distrito ng Kirovsky | 26104 | 5376 | 14516 | 520 | 194 |
Krasnogvardeisky distrito | 44325 | 15514 | 16848 | 1171 | 383 |
Krasnoperekopsky distrito | 10137 | 7994 | 4014 | 240 | 68 |
distrito ng Leninsky | 38351 | 9073 | 8289 | 547 | 352 |
distrito ng Nizhnegorsk | 24996 | 8626 | 7656 | 588 | 59 |
Distrito ng Pervomaisky | 14723 | 9221 | 6003 | 392 | 86 |
Distrito ng Razdolnensky | 14930 | 9078 | 3214 | 311 | 186 |
distrito ng Saki | 39375 | 16221 | 13736 | 1104 | 404 |
distrito ng Simferopol | 84046 | 22521 | 34184 | 1322 | 879 |
Distrito ng Sobyet | 16658 | 4188 | 8066 | 255 | 50 |
distrito ng Chernomorsky | 19053 | 5704 | 3122 | 313 | 150 |
Bakit ang populasyon ng Crimea ay mabilis na tumatanda, tingnan ang susunod na video.